Volvo Trucks gehört zur Volvo Group und bietet mit den D11/D13/D16-Motoren sehr tuningfreundliche Aggregate. Der D13 ist einer der am häufigsten getunten LKW-Motoren Europas.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 420 (2013+) | 12.8d | D13K | 420 PS | 500 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FH 460 (2013+) | 12.8d | D13K | 460 PS | 540 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FH 500 (2013+) | 12.8d | D13K | 500 PS | 585 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FH 540 (2013+) | 12.8d | D13K | 540 PS | 630 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FH 750 (2013+) | 16.1d | D16K V8 | 750 PS | 870 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FM 330 (2013+) | 11.1d | D11K | 330 PS | 395 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FM 420 (2013+) | 12.8d | D13K | 420 PS | 500 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX 370 (2013+) | 11.1d | D11K | 370 PS | 440 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FMX 460 (2013+) | 12.8d | D13K | 460 PS | 540 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| FMX 500 (2013+) | 12.8d | D13K | 500 PS | 585 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
Chiptuning für Volvo LKW in Österreich: BoostMap
DAF (Teil von PACCAR) ist besonders im europäischen Fernverkehr stark vertreten. Die PACCAR MX-Motoren (MX11, MX13) sind sehr robust und gut tunable.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF 390 (2012+) | 10.8d | MX11 | 390 PS | 465 PS | Paccar EEMS | OBD |
| XF 430 (2012+) | 10.8d | MX11 | 430 PS | 510 PS | Paccar EEMS | OBD |
| XF 480 (2012+) | 12.9d | MX13 | 480 PS | 560 PS | Paccar EEMS | OBD |
| XF 530 (2012+) | 12.9d | MX13 | 530 PS | 620 PS | Paccar EEMS | OBD |
| XG 480 (2022+) | 10.8d | MX11 | 480 PS | 560 PS | Paccar EEMS2 | OBD |
| XG+ 530 (2022+) | 12.9d | MX13 | 530 PS | 620 PS | Paccar EEMS2 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 290 (2012+) | 6.7d | PX7 | 290 PS | 350 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| CF 340 (2012+) | 8.6d | PX9 | 340 PS | 405 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| LF 180 (2012+) | 3.9d | PX5 | 180 PS | 220 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
Chiptuning für DAF LKW in Österreich: BoostMap
Iveco (Teil von CNH Industrial) ist besonders mit dem Daily-Transporter und den Stralis/S-Way-Sattelzügen im Markt vertreten. Die Cursor-Motoren (C7, C9, C13) haben gutes Tuning-Potenzial.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stralis 400 (2012+) | 8.7d | Cursor 9 | 400 PS | 475 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Stralis 450 (2012+) | 8.7d | Cursor 9 | 450 PS | 530 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Stralis 460 (2012+) | 12.9d | Cursor 13 | 460 PS | 545 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Stralis 510 (2012+) | 12.9d | Cursor 13 | 510 PS | 600 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| S-Way 460 (2019+) | 12.9d | Cursor 13 | 460 PS | 545 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| S-Way 570 (2019+) | 12.9d | Cursor 13 | 570 PS | 660 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily 35S14 (2016+) | 2.3d | F1AE | 136 PS | 170 PS | Bosch EDC17CP52 | OBD |
| Daily 35S18 (2016+) | 2.3d | F1AE | 180 PS | 220 PS | Bosch EDC17CP52 | OBD |
| Daily 50C21 (2016+) | 3.0d | F1C | 210 PS | 255 PS | Bosch EDC17CP52 | OBD |
Chiptuning für Iveco LKW in Österreich: BoostMap
Renault Trucks (Teil der Volvo Group) nutzt eigene Motoren (DXi / DTI) und teilt Komponenten mit Volvo. Besonders die T-Serie im Fernverkehr ist ein beliebter Tuning-Kandidat.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 430 (2014+) | 10.8d | DTI11 | 430 PS | 510 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T 480 (2014+) | 10.8d | DTI11 | 480 PS | 565 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| T 520 (2014+) | 12.8d | DTI13 | 520 PS | 610 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| C 380 (2014+) | 10.8d | DTI11 | 380 PS | 455 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| K 460 (2014+) | 12.8d | DTI13 | 460 PS | 545 PS | Bosch EDC17CV52 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 210 (2014+) | 5.1d | DTI5 | 210 PS | 255 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
| D 250 (2014+) | 7.7d | DTI7 | 250 PS | 305 PS | Bosch EDC17CV44 | OBD |
Chiptuning für Renault Trucks in Österreich: BoostMap