Honda (Tokio, Japan) setzt traditionell auf hochdrehende Saugmotoren — der legendäre VTEC-Motor ist das Markenzeichen. Seit der CR-V Generation und dem neuen Civic nutzt Honda aber auch Turbomotoren. Honda nutzt Keihin (Honda-Tochter) und Bosch-Steuergeräte.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz 1.5 i-VTEC (2015-2021) | 1.5 Saugmotor | L15B7 | 130 PS | 150 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| Civic 1.5T (2017+) | 1.5T VTEC Turbo | L15B7 | 182 PS | 225 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| Civic Type R FK8 (2017-2022) | 2.0T VTEC Turbo | K20C1 | 320 PS | 385 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| Civic Type R FL5 (2023+) | 2.0T VTEC Turbo | K20C1 | 329 PS | 395 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| CR-V 1.5T (2018+) | 1.5T VTEC Turbo | L15B7 | 193 PS | 238 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| CR-V 2.0T PHEV (2018+) | 2.0 Atkinson + E-Motor | LFA3 | 184 PS | 205 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| HR-V 1.5T (2021+) | 1.5T | L15CA | 182 PS | 225 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Accord 2.0T (2018+) | 2.0T | K20C4 | 192 PS | 238 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| NSX (2016-2022) | 3.5T V6 Hybrid | J35Y6 | 573 PS | 650 PS | Keihin PGM-FI | Bench |
| S2000 (1999-2009) | 2.0 VTEC Saugmotor | F20C | 237 PS | 260 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| Integra Type R DC2 (1995-2001) | 1.8 VTEC Saugmotor | B18C | 190 PS | 215 PS | Keihin PGM-FI | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 1.6d (2013-2018) | 1.6d | N16A2 | 120 PS | 152 PS | Bosch EDC17C58 | OBD |
| CR-V 1.6d (2013-2018) | 1.6d | N16A2 | 160 PS | 200 PS | Bosch EDC17C58 | OBD |
| Civic 1.6d (2013-2021) | 1.6d | N16A2 | 120 PS | 152 PS | Bosch EDC17C58 | OBD |
| HR-V 1.6d (2015-2021) | 1.6d | N16A2 | 120 PS | 152 PS | Bosch EDC17C58 | OBD |
Chiptuning für Honda in Österreich: BoostMap