Mazda (Hiroshima, Japan) setzt auf den SKYACTIV-Technologieansatz mit hochverdichtenden Saugmotoren und effizienten Turbodieseln. Besonders der MX-5 und der Mazda 3 Turbo sind beliebte Tuning-Kandidaten. Mazda nutzt Denso-Steuergeräte.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 1.5 Skyactiv-G (2014+) | 1.5 Saugmotor | P5-VPS | 90 PS | 105 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 3 2.0 Skyactiv-G (2013+) | 2.0 Saugmotor | PE-VPS | 120 PS | 138 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 3 2.0 Skyactiv-G (2013+) | 2.0 Saugmotor | PE-VPS | 165 PS | 190 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 3 2.5T Skyactiv-G (2019+) | 2.5T | PY-VPS | 265 PS | 320 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 6 2.5T (2018+) | 2.5T | PY-VPTS | 194 PS | 240 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-5 2.5T (2017+) | 2.5T | PY-VPTS | 194 PS | 240 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-5 2.5T (2021+) | 2.5T | PY-VPTS | 194 PS | 240 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-9 2.5T (2016+) | 2.5T | PY-VPTS | 231 PS | 285 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| MX-5 1.5 (2015+) | 1.5 Saugmotor | P5-VPS | 132 PS | 150 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| MX-5 2.0 (2015+) | 2.0 Saugmotor | PE-VPS | 160 PS | 184 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| MX-5 RF 2.0 (2016+) | 2.0 Saugmotor | PE-VPS | 160 PS | 184 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| RX-8 (2004-2012) | 1.3 Wankel | 13B-MSP | 231 PS | 255 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 2.2 Skyactiv-D (2013+) | 2.2d | SHY1 | 150 PS | 188 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 3 2.2 Skyactiv-D (2013+) | 2.2d | SHY1 | 175 PS | 218 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 6 2.2 Skyactiv-D (2012+) | 2.2d | SHY1 | 150 PS | 188 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| Mazda 6 2.2 Skyactiv-D (2012+) | 2.2d | SHY1 | 175 PS | 218 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-5 2.2 Skyactiv-D (2012+) | 2.2d | SHY1 | 150 PS | 188 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-5 2.2 Skyactiv-D (2012+) | 2.2d | SHY1 | 175 PS | 218 PS | Denso (Mazda) | OBD |
| CX-3 1.5 Skyactiv-D (2015+) | 1.5d | S5-DPTS | 105 PS | 132 PS | Denso (Mazda) | OBD |
Chiptuning für Mazda in Österreich: BoostMap