Inhaltsverzeichnis

Mercedes-Benz Chiptuning

Mercedes-Benz bietet eine breite Fahrzeugpalette — vom sparsamen OM654-Diesel bis zum 4.0T V8 AMG. Besonders die AMG-Modelle und die aktuellen Inline-6-Motoren (OM656, M256) bieten enormes Tuning-Potenzial.

Benziner

Vierzylinder (M270 / M274 / M282 / M260)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
A 180 W177 (2018+) 1.3T M282.914 136 PS 165 PS Bosch MED17.7.8 OBD
A 200 W177 (2018+) 1.3T M282.914 163 PS 200 PS Bosch MED17.7.8 OBD
A 250 W177 (2018+) 2.0T M260.920 224 PS 270 PS Bosch MG1CS003 Bench
C 180 W205 (2014-2021) 1.6T M274.910 156 PS 190 PS Bosch MED17.7.3 OBD
C 200 W205 (2014-2021) 1.5T M274.910 184 PS 220 PS Bosch MED17.7.3 OBD
C 300 W205 (2014-2021) 2.0T M274.920 258 PS 315 PS Bosch MED17.7.3 OBD
E 200 W213 (2016-2023) 1.5T Hybrid M264.920 197 PS 240 PS Bosch MG1CS003 Bench
E 300 W213 (2016-2020) 2.0T M264.920 258 PS 315 PS Bosch MG1CS003 Bench
GLC 300 X253 (2015-2022) 2.0T M274.920 258 PS 315 PS Bosch MED17.7.3 OBD

AMG 4-Zylinder (M139)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
A 35 AMG W177 (2018+) 2.0T AMG M260.930 306 PS 375 PS Bosch MG1CS003 Bench
A 45 AMG W177 (2019+) 2.0T AMG M139.980 421 PS 490 PS Bosch MG1CS011 Bench
A 45 S AMG W177 (2019+) 2.0T AMG M139.980 421 PS 490 PS Bosch MG1CS011 Bench
CLA 45 AMG C118 (2019+) 2.0T AMG M139.980 421 PS 490 PS Bosch MG1CS011 Bench

V6 / Inline-6 (M276 / M256)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
E 400 W213 (2016-2020) 3.0T V6 M276.820 333 PS 400 PS Bosch MED17.7.7 OBD
GLE 450 W167 (2019+) 3.0T I6 48V M256.930 367 PS 440 PS Bosch MG1CS201 Bench
S 450 W222 (2017-2020) 3.0T V6 M276.820 367 PS 440 PS Bosch MED17.7.7 OBD

V8 AMG (M177 / M178)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 Stage 2 ECU Methode
C 63 AMG W205 (2014-2021) 4.0T V8 M177.980 476 PS 560 PS 620 PS Bosch MED17.7.7 OBD
C 63 S AMG W205 (2014-2021) 4.0T V8 M177.980 510 PS 590 PS 650 PS Bosch MED17.7.7 OBD
E 63 AMG W213 (2016-2023) 4.0T V8 M177.980 571 PS 660 PS Bosch MED17.7.7 OBD
E 63 S AMG W213 (2016-2023) 4.0T V8 M177.980 612 PS 700 PS Bosch MED17.7.7 OBD
GLE 63 S AMG W166 (2012-2019) 5.5T V8 M157.981 585 PS 670 PS Bosch MED17.7.5 OBD
GLE 63 S AMG W167 (2019+) 4.0T V8 M177.980 612 PS 700 PS Bosch MG1CS201 Bench
GT 63 S AMG X290 (2018+) 4.0T V8 M177.980 639 PS 730 PS Bosch MG1CS201 Bench

Diesel

Vierzylinder Diesel (OM651 / OM654)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
C 220d W205 (2014-2021) 2.1d OM651.921 170 PS 210 PS Bosch EDC17C66 OBD
C 250d W205 (2014-2021) 2.1d OM651.921 204 PS 250 PS Bosch EDC17C66 OBD
E 200d W213 (2016-2020) 2.0d OM654.920 150 PS 190 PS Bosch MD1CS006 Bench
E 220d W213 (2016-2023) 2.0d OM654.920 194 PS 240 PS Bosch MD1CS006 Bench
E 300d W213 (2016-2023) 2.0d OM654.920 265 PS 325 PS Bosch MD1CS006 Bench
GLC 220d X253 (2015-2022) 2.0d OM654.920 170 PS 210 PS Bosch MD1CS006 Bench

Sechszylinder / V6 Diesel (OM642 / OM656)

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
ML 350 CDI W166 (2012-2015) 3.0d V6 OM642.826 258 PS 320 PS Bosch EDC17CP01 OBD
E 350d W213 (2016-2019) 3.0d I6 OM656.929 258 PS 320 PS Bosch MD1CP004 Bench
S 400d W222 (2017-2020) 3.0d I6 OM656.929 340 PS 420 PS Bosch MD1CP004 Bench
GLE 400d W167 (2019+) 3.0d I6 OM656.929 330 PS 410 PS Bosch MD1CP004 Bench
Sprinter 2.2d 4-Zyl. (2018+) 2.2d OM651.958 114 PS 145 PS Bosch EDC17CP46 OBD
Sprinter 2.2d 4-Zyl. (2018+) 2.2d OM651.958 143 PS 180 PS Bosch EDC17CP46 OBD

Wichtige Hinweise Mercedes

Chiptuning für Mercedes in Österreich: BoostMap