Ducati (Bologna, Italien, Teil von Audi/VW-Konzern) ist bekannt für Desmodromik-Motoren, sportliche V-Twins und die Panigale-Supersport-Reihe. Ducati ECUs stammen von Marelli und Bosch.
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panigale V2 (2020+) | 955 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 155 PS | 175 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Panigale V4 (2018+) | 1103 ccm | 4-Zyl. V4 Desmosedici | 214 PS | 235 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Panigale V4 S (2018+) | 1103 ccm | 4-Zyl. V4 | 214 PS | 235 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Panigale V4 R (2019+) | 998 ccm | 4-Zyl. V4 | 221 PS | 240 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Streetfighter V4 (2020+) | 1103 ccm | 4-Zyl. V4 | 208 PS | 228 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Streetfighter V2 (2022+) | 955 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 155 PS | 175 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster 937 (2021+) | 937 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 111 PS | 128 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Monster 1200 (2014-2021) | 1198 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 147 PS | 165 PS | Marelli 7SM | OBD |
| Multistrada V2 (2021+) | 937 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 113 PS | 130 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Multistrada V4 (2021+) | 1158 ccm | 4-Zyl. V4 | 170 PS | 190 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Multistrada 1260 (2018-2021) | 1262 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 158 PS | 178 PS | Marelli 7SM | OBD |
| Diavel V4 (2023+) | 1158 ccm | 4-Zyl. V4 | 168 PS | 188 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Hypermotard 950 (2019+) | 937 ccm | 2-Zyl. L-Twin | 114 PS | 132 PS | Marelli 7SM | OBD |
Chiptuning für Ducati Motorräder in Österreich: BoostMap
BMW Motorrad (München) bietet eine breite Palette von Reise-Enduros bis Supersportlern. Die ECUs stammen je nach Modell von Bosch und Kokusan. Besonders die S 1000 RR ist ein weltbekannter Tuning-Kandidat.
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1000 RR (2010-2011) | 999 ccm | 4-Zyl. Inline | 193 PS | 210 PS | Bosch BMS-K (ME17.x) | OBD |
| S 1000 RR (2012-2014) | 999 ccm | 4-Zyl. Inline | 199 PS | 215 PS | Bosch BMS-K | OBD |
| S 1000 RR (2015-2018) | 999 ccm | 4-Zyl. Inline | 199 PS | 218 PS | Bosch BMS-KP | OBD |
| S 1000 RR (2019+) | 999 ccm | 4-Zyl. ShiftCam | 210 PS | 228 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| M 1000 RR (2021+) | 999 ccm | 4-Zyl. ShiftCam | 212 PS | 230 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| S 1000 R (2021+) | 999 ccm | 4-Zyl. ShiftCam | 165 PS | 185 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| S 1000 XR (2020+) | 999 ccm | 4-Zyl. ShiftCam | 165 PS | 185 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1250 GS (2019+) | 1254 ccm | 2-Zyl. Boxer ShiftCam | 136 PS | 152 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| R 1250 RT (2019+) | 1254 ccm | 2-Zyl. Boxer ShiftCam | 136 PS | 152 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| R 1250 R (2019+) | 1254 ccm | 2-Zyl. Boxer ShiftCam | 136 PS | 152 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| R 1200 GS (2013-2018) | 1170 ccm | 2-Zyl. Boxer | 125 PS | 140 PS | Bosch ME17.2 | OBD |
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 900 R (2020+) | 895 ccm | 2-Zyl. Parallel | 105 PS | 120 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| F 900 XR (2020+) | 895 ccm | 2-Zyl. Parallel | 105 PS | 120 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| F 850 GS (2018+) | 853 ccm | 2-Zyl. Parallel | 95 PS | 110 PS | Bosch BMS-ME17 | OBD |
| G 310 R (2016+) | 313 ccm | 1-Zyl. | 34 PS | 43 PS (A2-Entdrosselung) | Bosch ME17.9 | OBD |
Chiptuning für BMW Motorräder in Österreich: BoostMap
Triumph (Hinckley, England) ist bekannt für 3-Zylinder-Motoren (Street Triple, Speed Triple) und die Tiger-Reise-Enduro-Reihe. Triumph ECUs stammen von Sagem/Continental und Bosch.
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Triple R (2017+) | 765 ccm | 3-Zyl. Inline | 118 PS | 135 PS | Sagem/Continental | OBD |
| Street Triple RS (2017+) | 765 ccm | 3-Zyl. Inline | 123 PS | 142 PS | Sagem/Continental | OBD |
| Speed Triple 1200 RS (2021+) | 1160 ccm | 3-Zyl. Inline | 180 PS | 200 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Daytona 675 (2013-2017) | 675 ccm | 3-Zyl. Inline | 128 PS | 144 PS | Sagem/Continental | OBD |
| Speed Twin 1200 (2019+) | 1200 ccm | 2-Zyl. Parallel | 97 PS | 112 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Bonneville T120 (2016+) | 1200 ccm | 2-Zyl. Parallel | 80 PS | 95 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Tiger 900 (2020+) | 888 ccm | 3-Zyl. Inline | 95 PS | 110 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Tiger 1200 (2022+) | 1160 ccm | 3-Zyl. Inline | 150 PS | 170 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
| Rocket 3 (2020+) | 2458 ccm | 3-Zyl. Inline | 167 PS | 188 PS | Bosch ME17.9 | OBD |
Chiptuning für Triumph Motorräder in Österreich: BoostMap
Harley-Davidson (Milwaukee, Wisconsin, USA) nutzt eigene V-Twin-Motoren (Milwaukee Eight, Twin Cam). Die ECUs (ECM) stammen von Delphi/Aptiv. Tuning bei Harleys ist durch spezialisierte Tools wie Dynojet Power Vision und Vance & Hines FuelPak gut möglich.
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Glide (Milwaukee Eight, 2017+) | 1868 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 93 PS | 112 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Road Glide (Milwaukee Eight, 2017+) | 1868 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 93 PS | 112 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Road King (Milwaukee Eight, 2017+) | 1868 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 93 PS | 112 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Street Glide CVO (2017+) | 1977 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 121 PS | 142 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Fat Bob 114 (2018+) | 1868 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 93 PS | 112 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Softail Standard (2020+) | 1745 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 82 PS | 98 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Fat Boy 114 (2018+) | 1868 ccm | 2-Zyl. V-Twin | 93 PS | 112 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
| Pan America 1250 (2021+) | 1252 ccm | 2-Zyl. V-Twin Revolution Max | 150 PS | 170 PS | Delphi Harley ECM | OBD |
Tuning-Tools für Harley-Davidson:
Chiptuning für Harley-Davidson in Österreich: BoostMap
Aprilia (Noale, Italien, Teil von Piaggio) ist bekannt für die RSV4 und die Tuono — beides sehr beliebte Tuning-Kandidaten mit dem 65-Grad-V4-Motor.
| Modell | Hubraum | Motor | Std. PS | Tuning | ECU | Eingriff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV4 (2009-2020) | 999 ccm | 4-Zyl. 65° V4 | 180 PS | 200 PS | Magneti Marelli 7SM | OBD |
| RSV4 Factory (2015-2020) | 999 ccm | 4-Zyl. 65° V4 | 201 PS | 220 PS | Magneti Marelli 7SM | OBD |
| RSV4 1100 (2019+) | 1077 ccm | 4-Zyl. 65° V4 | 217 PS | 238 PS | Magneti Marelli 7SM | OBD |
| Tuono V4 (2015+) | 999 ccm | 4-Zyl. 65° V4 | 175 PS | 195 PS | Magneti Marelli 7SM | OBD |
| Tuono V4 Factory (2021+) | 1077 ccm | 4-Zyl. 65° V4 | 175 PS | 195 PS | Magneti Marelli 7SM | OBD |
| RS 660 (2020+) | 659 ccm | 2-Zyl. Parallel | 100 PS | 115 PS | Marelli (Aptiv) | OBD |
| Tuono 660 (2021+) | 659 ccm | 2-Zyl. Parallel | 95 PS | 110 PS | Marelli (Aptiv) | OBD |
Chiptuning für Aprilia Motorräder in Österreich: BoostMap