marken:citroen

Citroën Chiptuning

Citroën (Teil des Stellantis-Konzerns, früher PSA) teilt Motoren und Plattformen mit Peugeot. Die PureTech-Benziner und BlueHDi-Diesel sind in der gesamten Stellantis-Gruppe verbreitet.

Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
C3 1.2 PureTech (2016+) 1.2T 3-Zyl. EB2DTS / HNS 110 PS 138 PS Bosch MED17.4.4 OBD
C3 1.2 PureTech (2016+) 1.2T 3-Zyl. EB2ADTS 130 PS 160 PS Bosch MED17.4.4 OBD
C4 1.2 PureTech (2020+) 1.2T 3-Zyl. HNS / EB2ADTS 130 PS 160 PS Bosch MED17.4.4 OBD
C4 1.6 THP (2010-2018) 1.6T EP6CDT / EP6CDTX 156 PS 195 PS Bosch MED17.4.2 OBD
C4 1.6 THP (2010-2018) 1.6T EP6CDTX 200 PS 245 PS Bosch MED17.4.2 OBD
C5 Aircross 1.2 PureTech (2018+) 1.2T 3-Zyl. HNS 130 PS 160 PS Bosch MED17.4.4 OBD
C5 Aircross 1.6 PureTech (2018+) 1.6T EP6FADTX 180 PS 222 PS Bosch MED17.4.4 OBD
C5 X 1.6 PureTech (2021+) 1.6T EP6FADTX 180 PS 222 PS Bosch MED17.4.4 OBD
Berlingo 1.2 PureTech (2018+) 1.2T 3-Zyl. HNS 110 PS 138 PS Bosch MED17.4.4 OBD
Jumpy 2.0 BlueHDi (2016+) 2.0d DW10FUA 120 PS 150 PS Siemens SID807EVO OBD
Jumpy 2.0 BlueHDi (2016+) 2.0d DW10FUA 150 PS 185 PS Siemens SID807EVO OBD
Modell Motor Motorcode Std. PS Stage 1 ECU Methode
C3 1.5 BlueHDi (2016+) 1.5d DV5RC / DV5RD 100 PS 128 PS Bosch EDC17C84 OBD
C4 1.5 BlueHDi (2018+) 1.5d DV5RD 130 PS 162 PS Bosch EDC17C84 OBD
C4 2.0 BlueHDi (2010-2018) 2.0d DW10FD 150 PS 188 PS Bosch EDC17C60 OBD
C5 Aircross 1.5 BlueHDi (2018+) 1.5d DV5RD 130 PS 162 PS Bosch EDC17C84 OBD
C5 Aircross 2.0 BlueHDi (2018+) 2.0d DW10FD 180 PS 222 PS Bosch EDC17C60 OBD
Jumper 2.2 BlueHDi (2014+) 2.2d DW22DTU 120 PS 150 PS Bosch EDC17CP52 OBD
Jumper 2.2 BlueHDi (2014+) 2.2d DW22DTU 140 PS 175 PS Bosch EDC17CP52 OBD

Chiptuning für Citroën in Österreich: BoostMap

  • marken/citroen.txt
  • Zuletzt geändert: 2026/05/24 20:17
  • von 127.0.0.1