Ford bietet mit den EcoBoost-Turbomotoren und der ST/RS-Linie einige der beliebtesten Tuning-Kandidaten im europäischen Markt. Besonders der 2.3 EcoBoost (Focus RS, Mustang EcoBoost) und der 1.5/1.6 EcoBoost haben hervorragendes Tuning-Potenzial.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Fiesta Mk7 1.0 EcoBoost (2013-2017) | 1.0T 3-Zyl. | M1DA / M2DA | 100 PS | 125 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Fiesta Mk7 1.0 EcoBoost (2013-2017) | 1.0T 3-Zyl. | M1DA | 125 PS | 155 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Fiesta Mk8 1.0 EcoBoost (2017+) | 1.0T 3-Zyl. | M8DA / H1FJ | 100 PS | 125 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Fiesta Mk8 1.0 EcoBoost Hybrid (2017+) | 1.0T mHEV | H1FH | 125 PS | 155 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Focus Mk3 1.6 EcoBoost (2011-2018) | 1.6T | JQDB / JTDA | 150 PS | 185 PS | Bosch ME17.2 | OBD |
| Focus Mk3 1.6 EcoBoost (2011-2018) | 1.6T | JQDB | 182 PS | 220 PS | Bosch ME17.2 | OBD |
| Focus Mk4 1.5 EcoBoost (2018+) | 1.5T | M8MA | 150 PS | 185 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Kuga 1.5 EcoBoost (2016-2020) | 1.5T | M8MA / H9FA | 150 PS | 185 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Puma 1.0 EcoBoost (2019+) | 1.0T mHEV | M1DE | 125 PS | 155 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Puma 1.0 EcoBoost (2019+) | 1.0T mHEV | M1DE | 155 PS | 190 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | Stage 2 | ECU | Methode |
| Fiesta ST Mk7 (2013-2017) | 1.6T EcoBoost | JTJA | 182 PS | 225 PS | 270 PS | Bosch ME17.2.3 | OBD |
| Fiesta ST Mk8 (2018+) | 1.5T EcoBoost 3-Zyl. | M8EA | 200 PS | 245 PS | 290 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Focus ST Mk3 (2012-2018) | 2.0T EcoBoost | TNWA | 250 PS | 305 PS | 360 PS | Bosch ME17.2.3 | OBD |
| Focus ST Mk4 (2019+) | 2.3T EcoBoost | T8MA | 280 PS | 340 PS | 400 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Focus RS Mk3 (2016-2018) | 2.3T EcoBoost | T8MA | 350 PS | 420 PS | 480 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Mustang 2.3T EcoBoost (2015+) | 2.3T EcoBoost | MR2 | 317 PS | 385 PS | 440 PS | Bosch MED17.2.3 | OBD |
| Mustang 5.0 GT (2015+) | 5.0 V8 | D2EA | 422 PS | 490 PS | — | Bosch ME17.x | OBD |
| Mustang 5.0 GT (2018+) | 5.0 V8 | D2EA | 450 PS | 520 PS | — | Bosch ME17.x | OBD |
| Ranger Raptor 2.0 EcoBlue (2018-2022) | 2.0d BiTurbo | YNF3 | 213 PS | 260 PS | — | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Focus Mk3 1.5 TDCi (2014-2018) | 1.5d | XWDB | 95 PS | 120 PS | Siemens SID807EVO | OBD |
| Focus Mk3 1.5 TDCi (2014-2018) | 1.5d | XWDB | 120 PS | 150 PS | Siemens SID807EVO | OBD |
| Focus Mk3 2.0 TDCi (2011-2018) | 2.0d | T8DA | 150 PS | 185 PS | Bosch EDC17C10 | OBD |
| Focus Mk4 2.0 EcoBlue (2018+) | 2.0d | T8CC | 150 PS | 185 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Mondeo Mk4 2.0 TDCi (2007-2014) | 2.0d | TXBA / UFBA | 140 PS | 175 PS | Siemens SID807 | OBD |
| Mondeo Mk4 2.0 TDCi (2007-2014) | 2.0d | UFBA | 163 PS | 200 PS | Siemens SID807 | OBD |
| Mondeo Mk5 2.0 TDCi (2015+) | 2.0d | T8CC | 150 PS | 185 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Galaxy/S-Max 2.0 EcoBlue (2015+) | 2.0d | T8CC | 150 PS | 185 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit Custom 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 / BHGA | 105 PS | 135 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit Custom 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 | 130 PS | 165 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit Custom 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 | 170 PS | 210 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 | 105 PS | 135 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 | 130 PS | 165 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Transit 2.0 EcoBlue (2016+) | 2.0d | YNF3 | 170 PS | 210 PS | Bosch EDC17C84 | OBD |
| Ranger 2.2 TDCi (2012-2019) | 2.2d | GBVAJQJ | 150 PS | 190 PS | Bosch EDC17C10 | OBD |
| Ranger 3.2 TDCi (2012-2019) | 3.2d 5-Zyl. | GBVAJQK | 200 PS | 250 PS | Bosch EDC17C10 | OBD |
Chiptuning für Ford in Österreich: BoostMap