Hyundai und Kia sind Teil des Hyundai Motor Group Konzerns und teilen Motoren, Plattformen und Steuergeräte. Die N-Performance-Linie (i30 N, Kona N, Stinger) hat in den letzten Jahren enormes Tuning-Interesse geweckt.
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| i20 1.0 T-GDI (2020+) | 1.0T 3-Zyl. | G3LD | 100 PS | 125 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| i20 N 1.6 T-GDI (2021+) | 1.6T | G4FJ | 204 PS | 250 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| i30 1.0 T-GDI (2017+) | 1.0T 3-Zyl. | G3LC | 120 PS | 150 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| i30 1.4 T-GDI (2017+) | 1.4T | G4LC | 140 PS | 175 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| i30 N (2017+) | 2.0T | G4KH | 250 PS | 310 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| i30 N Performance (2017+) | 2.0T | G4KH | 275 PS | 335 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Kona N 2.0T (2021+) | 2.0T | G4KH | 280 PS | 340 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Tucson 1.6 T-GDI (2015+) | 1.6T | G4FD | 177 PS | 218 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Santa Fe 2.0T (2012-2018) | 2.0T | G4KH | 235 PS | 290 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Ioniq 5 N (2023+) | Elektro Dual-Motor | — | 609 PS | Software-Update (OTA) | Bosch EMR4 | — |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| i30 1.6 CRDi (2012-2021) | 1.6d | D4FC | 90 PS | 115 PS | Bosch EDC17C08 | OBD |
| i30 1.6 CRDi (2012-2021) | 1.6d | D4FC | 110 PS | 140 PS | Bosch EDC17C08 | OBD |
| Tucson 1.6 CRDi (2015+) | 1.6d | D4FE | 115 PS | 145 PS | Bosch EDC17C08 | OBD |
| Tucson 2.0 CRDi (2015+) | 2.0d | D4HA | 136 PS | 170 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
| Tucson 2.0 CRDi (2015+) | 2.0d | D4HA | 185 PS | 230 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
| Santa Fe 2.2 CRDi (2012+) | 2.2d | D4HB | 200 PS | 250 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Ceed 1.4 T-GDI (2019+) | 1.4T | G4LC | 140 PS | 175 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Ceed GT 1.6 T-GDI (2019+) | 1.6T | G4FJ | 204 PS | 250 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Stinger 2.0T (2017+) | 2.0T | G4KH | 255 PS | 315 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Stinger GT 3.3T V6 (2017+) | 3.3T V6 | G6DP | 370 PS | 450 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Sportage 1.6 T-GDI (2016+) | 1.6T | G4FD | 177 PS | 218 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Sorento 2.5T (2020+) | 2.5T | G4KH | 277 PS | 340 PS | Bosch MED17.9.8 | OBD |
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
| Ceed 1.6 CRDi (2012-2018) | 1.6d | D4FC | 110 PS | 140 PS | Bosch EDC17C08 | OBD |
| Sportage 2.0 CRDi (2015+) | 2.0d | D4HA | 136 PS | 170 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
| Sportage 2.0 CRDi (2015+) | 2.0d | D4HA | 185 PS | 230 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
| Sorento 2.2 CRDi (2012+) | 2.2d | D4HB | 197 PS | 245 PS | Bosch EDC17CP14 | OBD |
Chiptuning für Hyundai / Kia in Österreich: BoostMap