Jaguar Chiptuning
Jaguar (Teil von JLR — Jaguar Land Rover, Tata Motors) bietet mit dem F-Type, XE und F-Pace interessante Tuning-Kandidaten. Die Motoren stammen aus der JLR Ingenium-Familie sowie von Ford (2.0d ältere Generation).
Benziner
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 2.0T P200 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 200 PS | 248 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| XE 2.0T P250 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 250 PS | 308 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| XE 2.0T P300 (2019+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 368 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| XF 2.0T P250 (2015+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 250 PS | 308 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| XF 3.0T V6 SC (2015-2019) | 3.0T SC V6 | AJ126 | 380 PS | 455 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Type 2.0T (2017+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 368 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Type 3.0T V6 SC (2012+) | 3.0T SC V6 | AJ126 | 340 PS | 415 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Type 3.0T V6 SC S (2012+) | 3.0T SC V6 | AJ126 | 380 PS | 455 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Type 5.0 V8 SC (2012+) | 5.0T SC V8 | AJ133 | 495 PS | 580 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Type SVR 5.0 V8 (2016+) | 5.0T SC V8 | AJ133 | 575 PS | 660 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Pace 2.0T P250 (2016+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 250 PS | 308 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| F-Pace SVR 5.0 V8 (2018+) | 5.0T SC V8 | AJ133 | 550 PS | 635 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| E-Pace 2.0T P200 (2017+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 200 PS | 248 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| E-Pace 2.0T P300 (2017+) | 2.0T Ingenium | AJ200P | 300 PS | 368 PS | Bosch MED17.8.3 | OBD |
| I-Pace EV (Elektro) | — | — | 400 PS | — | — | — |
Diesel
| Modell | Motor | Motorcode | Std. PS | Stage 1 | ECU | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 2.0d D180 (2019+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 180 PS | 224 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| XE 2.0d D200 (2019+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 204 PS | 252 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| XF 2.0d D180 (2015+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 180 PS | 224 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| XF 3.0d SDV6 (2015-2019) | 3.0d V6 | AJ133D | 300 PS | 368 PS | Bosch EDC17CP55 | OBD |
| F-Pace 2.0d D180 (2016+) | 2.0d Ingenium | AJ200D | 180 PS | 224 PS | Bosch MD1CP001 | Bench |
| F-Pace 3.0d SDV6 (2016-2021) | 3.0d V6 | AJ133D | 300 PS | 368 PS | Bosch EDC17CP55 | OBD |
Chiptuning für Jaguar in Österreich: BoostMap